Alamat : Jalan Raya Banjaran No.1 Kode Pos 45468 Phone (0233) 319608 Website: http://banjaran-mjl.desa.id
Selasa, 22 Januari 2013
Senin, 21 Januari 2013
Desa Banjaran
Secara
geografis Desa Banjaran terletak di perbukitan dengan ± 725 kaki dari permukaan
laut dengan kemiringan 25-40 % dan luas wilayah desa 176 Ha, yang terdiri dari:
-
Persawahan 115 Ha
-
Ladang 20 Ha.
-
Pekarangan/Permukiman 25 Ha.
- Tanah kas
Desa 12 Ha
- Tanah
lapang 2 ha
- Tanah
Perkantoran 11 Ha.
Desa Banjaran di suplay oleh 4 mata air Untuk Air Bersih
dan 1 Mata Air Untuk Irigasi dan 3
sungai yaitu :
1. Mata air Cicihuk (Air Bersih)
2. Mata air Ciliang (Air Bersih)
3. Mata air Cidepok (Air Bersih)
4. Mata air Tajur (Air Bersih)
5. Mata Air Situ Hideung (Irigasi)
6. Sungai Cipamarakan
7. Sungai Cipamintar
8. Sungai Cipager
Melihat gambaran dari Kondisi Desa Banjaran tersebut
sudah selayaknya untuk dapat digali baik potensi alam maupun sumber daya
manusianya..
Jarak dari Desa Banjaran ke Ibu Kota Kecamatan ± 0.5 km, ke Ibu Kota
Kabupaten ± 23 km, dan ke Ibu Kota Provinsi ± 98 km.
Jumlah
penduduk Desa Banjaran sampai
dengan akhir tahun 2010 adalah sebesar
2304 jiwa yang terdiri dari Laki-laki 1140 Jiwa dan Perempuan 1164 Jiwa. dengan
kepadatan rata-rata 7574 jiwa/Kilometer persegi.
Rabu, 02 Januari 2013
Data Pengurus TP PKK Desa
Susunan TP PKK Desa
NO | NAMA | JABATAN | TTL | PENDIDIKAN |
1 | Ny. ESUS SUSILAWATI | KETUA | 12-04-1978 | SLTA |
2 | Ny. ENENG H S.Ag. | WAKIL KETUA I | 04-04-1980 | S I |
3 | Ny. ROHAETI S.Pd. | WAKIL KETUA II | 03-11-1979 | S I |
4 | Ny. Hj. UUS , S.Pdi. | WAKIL KETUA III | 01-01-1970 | S I |
5 | Ny. EUIS R, S.Pdi. | WAKIL KETUA IV | 24-03-1969 | S I |
6 | Ny. ELIH NURLAELIAH, SE. | BENDAHARA | 13-09-1984 | S I |
7 | Ny. YATI SOPIYATI | WAKIL BENDAHARA | 03-06-1971 | SLTA |
8 | Ny. ISTI’ANAH | SEKRETARIS | 11-12-1969 | SLTP |
9 | Ny. SUSI | WAKIL SEKRETARIS | 04-05-1988 | SLTA |
10 | Ny. ELA MARYAM | KETUA POKJA I | 13-12-1977 | SLTA |
11 | Ny. I’AH | WAKIL KETUA POKJA I | 30-09-1987 | SLTP |
12 | Ny. IMI | SEKRETARIS POKJA I | 21-03-1970 | SLTA |
13 | Ny. ADE RUHAESIH | ANGGOTA POKJA I | 10-01-1968 | SLTA |
14 | Ny. SITI J | ANGGOTA POKJA I | 28-07-1966 | SLTP |
15 | Ny. YAYAH | ANGGOTA POKJA I | 10-08-1984 | SLTA |
16 | Ny. RINI | ANGGOTA POKJA I | 21-12-1975 | SLTA |
17 | Ny. IYOH | ANGGOTA POKJA I | 01'03-1965 | SLTP |
18 | Ny. Hj. AYU | ANGGOTA POKJA I | 25-05-1969 | S.I |
19 | Ny. Hj. IYAH | ANGGOTA POKJA I | 14-09-1965 | SLTP |
20 | Ny. IDA NURSANTI | KETUA POKJA II | 22-02-1982 | S.I |
21 | Ny. YULI | WAKIL KETUA POKJA II | 16-12-1984 | SLTA |
22 | Ny. EUIS | SEKRETARIS POKJA II | 13-01-1969 | S.I |
23 | Ny. INDAH | ANGGOTA POKJA II | 11-12-1984 | SLTA |
24 | Ny. ATAT | ANGGOTA POKJA II | 05-05-1969 | S.I |
25 | Ny. AES | ANGGOTA POKJA II | 13-04-1971 | S.I |
26 | Ny. IMI | ANGGOTA POKJA II | 02-03-1976 | SLTA |
27 | Ny. IIS | ANGGOTA POKJA II | 16-05-1980 | SLTA |
28 | Ny. YATI | ANGGOTA POKJA II | 10-07-1973 | SLTA |
29 | Ny. Hj. CICIH | ANGGOTA POKJA II | 04-03-1963 | SLTA |
30 | Ny. YANTI | KETUA POKJA III | 26-12-1974 | S.I |
31 | Ny. VERA | WAKIL KETUA POKJA III | 14-04-1969 | S.I |
32 | Ny. ELI | SEKRETARIS POKJA III | 16-01-1972 | S.I |
33 | Ny. YAYAH | ANGGOTA POKJA III | 21-12-1994 | SLTA |
34 | Ny. DEDEH | ANGGOTA POKJA III | 27-05-1981 | SLTA |
35 | Ny. LILIH | ANGGOTA POKJA III | 12-05-1972 | SLTA |
36 | Ny. TETI | ANGGOTA POKJA III | 06-12-1970 | SLTP |
37 | Ny. YAYAT | ANGGOTA POKJA III | 05-02-1971 | SLTP |
38 | Ny. Hj. LILI | ANGGOTA POKJA III | 26-04-1977 | SLTA |
39 | Ny. ENING | KETUA POKJA IV | 13-09-1978 | SLTP |
40 | Ny. NINA F | WAKIL KETUA POKJA IV | 12-01-1986 | SLTA |
41 | Ny. TETI | SEKRETARIS POKJA IV | 03/03/1979 | SLTP |
42 | Ny. AYU | ANGGOTA POKJA IV | 12-12-1988 | SLTP |
43 | Ny. SUSWATI | ANGGOTA POKJA IV | 10/10/1987 | SLTA |
44 | Ny. OMAH SANTI R ,S.Pd. | ANGGOTA POKJA IV | 22-05-1969 | S I |
45 | Ny. RINI | ANGGOTA POKJA IV | 24-08-1978 | SLTA |
46 | Ny. ENTIN | ANGGOTA POKJA IV | 20-05-1988 | SLTA |
47 | Ny. HJ. NONO | ANGGOTA POKJA IV | 04/10/1966 | SLTA |
48 | Ny. TITI | ANGGOTA POKJA IV | 23-02-1966 | SLTA |
Langganan:
Postingan (Atom)